For more information on a bus click the Stock Number. To sort the buses click the up or down arrows.

Para más información sobre un tecleo del autobús el número común. Para clasificar los autobúses chasque el ascendente o abajo las flechas


Used Bus Listings Last Updated : July 22, 2008

 No.    Year    Make    Model    Brake    Trans    Engine    Miles    Cap.    Photo
2432 1999 BB TCFE AIR AUTO 5.9L ISB 75313 60/40
2760 1995 THOM VISTA AIR AUTO T444E 106513 64/43
3431 1997 BB INT AIR AUTO DTA466E 155001 65/43
3441 1998 BB INT AIR AUTO T444E 109498 65/43
3444 2000 BB INT AIR AUTO T444E 92712 29/19
3445 1998 BB INT AIR AUTO T444E 99957 65/43
3456 1998 BB INT AIR AUTO T444E 112370 65/43
3461 1998 BB INT AIR AUTO T444E 120090 65/43
3515 2000 BB FREIGHT HYD AUTO 5.9L ISB 84447 29/19
3516 2000 BB FREIGHT HYD AUTO 5.9L ISB 83380 29/19
3517 2001 BB FREIGHT HYD AUTO 5.9L ISB 70050 29/19
3518 2001 BB FREIGHT HYD AUTO 5.9L ISB 109592 29/19
3584 1997 THOM MVP AIR AUTO 5.9L 112056 66/44
3589 2000 BB INT AIR AUTO T444E 101718 29/19
3595 2001 BB INT AIR 5SPD T444E 102631 60/40
3612 1993 BB TCFE AIR AUTO 5.9L 119782 8/5/9 wc
3638 1997 AMTRAN GENESIS AIR AUTO DT466 177550 66/44
3648 1995 AMTRAN GENESIS AIR AUTO DTA466 175633 66/44
3716 1997 AMTRAN GENESIS AIR AUTO DT466 163098 66/44
3718 1997 THOM MVP AIR AUTO 5.9L 124742 66/44
3729 1996 BB TCRE AIR AUTO 5.9L 117747 72/48
3731 1996 THOM INT AIR AUTO T444E 122188 66/44
3735 1998 THOM INT AIR AUTO T444E 104689 66/44
3736 1998 BB INT AIR 5SPD T444E 88016 65/43
3749 1996 BB GMC AIR AUTO 6L GAS 95623 63/42
3777 1987 BB INT AIR 5SPD 9L 120556
3810 1998 BB INT AIR AUTO T444E 85941 65/43
3821 1995 CLUB FORD HYD AUTO 5.8L 86851 15/15
3858 1998 BB INT AIR AUTO T444E 86777 65/43
3875 1999 BB INT AIR AUTO T444E 115009 65/43
3891 2004 THOM FORD HYD AUTO 6 L DIESEL 78837 29/19
3892 1999 BB INT AIR AUTO T444E 122231 65/43
3899 2005 BB FORD HYD AUTO 6L DIESEL 75362 30/20
3900 1998 BB TCFE AIR AUTO 5.9L 142682 66/44
3901 1998 BB TCFE AIR AUTO 5.9L 132899 66/44
3910 2004 THOM FORD HYD AUTO 6L DIESEL 91720 30/20
3923 1999 BB TCFE AIR AUTO 5.9L ISB 105488 77/51
3946 1997 BB INT AIR 5SPD DTA466E 88723 65/43
3947 1997 BB INT AIR 5SPD DTA466E 131834 65/43
3948 1997 BB INT HYD 5SPD T444E 164781 29/19
3950 2004 BB CHEV HYD AUTO 6.5L 77271 29/19
3972 1999 BB GMC HYD AUTO 6.5L 91922 12/8/1wc
3973 1997 GIRARDIN CHEV HYD AUTO 6.5L 229237 22/16
3974 1997 BB INT AIR 5SPD DTA466E 87425 65/43
4031 2000 BB INT AIR AUTO T444E 94166 12/6/6w/c
4033 1999 BB TCFE AIR AUTO 5.9L ISB 131983 66/44
4034 1998 BB TCFE AIR AUTO 5.9L 170802 66/44
4035 2001 BB GMC HYD AUTO 5.7L GAS 123104 30/20
4036 2001 BB GMC HYD AUTO 5.7L GAS 114006 30/20
4037 1999 BB CHEV HYD AUTO 6.5LTD 140331 19/15
4038 1998 BB TCFE AIR AUTO 5.9L ISB 94974 69/46 & WC
4039 1999 BB TCFE AIR AUTO 5.9L ISB 149406 66/44
4040 2000 BB GMC HYD AUTO 6.5L TD 118119 24/16
4041 2000 BB CHEV HYD AUTO 6.5LTD 150031 24/16
4042 2005 BB FORD HYD AUTO 6L DIESEL 74291 30/20
4046 1999 BB GMC AIR AUTO 6L GAS 173996 65/43
4047 2001 BB TCFE AIR AUTO 5.9L ISB 112448 59/39
4048 1999 BB GMC AIR AUTO 6L GAS 138072 65/43


 

site by: m o b i u s